项目 | 技术指标 |
符合标准 | GB/T 3785 2级 |
传感器灵敏度 | 在250Hz大于30mV/Pa |
本机噪声 | <20dB |
测量范围 | 30~130dB |
频率范围 | 20Hz~12.5KHz |
频率计权 | A(计权) |
时间计权 | F(快) |
误差 | ±0.5dB |
数据通信传输 | 通过4G网络自动实时上传数据 |
接口 | 具备RS485口、网口、扩展接口(视频、LED、气象参数扩展接入) |
电源 | 220VAC或24VDC |
适应环境 | 温度:-30℃~+70℃ 湿度:10% ~90%RH 气压:65~108kPa |
防护功能 | 配有防风罩,对风噪声衰减大于20dB(A),风速40 米/秒不损坏; 具有防风、防水、防腐、防干扰功能,IP65防护等级 |
选配单元 |
气象监测子系统(超声波一体化/ RS485) |
视频取证子系统 |
|
户外显示子系统 |
工业企业厂界噪声监测,交通干道噪声监测,建筑施工厂界噪声监测,噪声敏感点监测,城市噪声监测,社会生活环境噪声监测和评估……